Processore Schneider 140CPU11302 Modicon Quantum Concept
Descrizione
| Produzione | Schneider |
| Modello | 140cpu11302 |
| Informazioni per l'ordine | 140cpu11302 |
| Catalogare | Quantam 140 |
| Descrizione | Processore Schneider 140CPU11302 Modicon Quantum Concept |
| Origine | CE |
| Codice HS | 85389091 |
| Dimensione | 4,5 cm*16,5 cm*31,5 cm |
| Peso | 0,915 kg |
Dettagli
| Gamma di prodotti | Piattaforma di automazione Modicon Quantum |
|---|---|
| Tipo di prodotto o componente | Processore |
| Nome del software | ProWORX 32 Concetto |
| Nome del processore | 80186 |
| Coprocessore matematico | Senza |
| Frequenza di clock | 20 MHz |
|---|---|
| Descrizione della memoria | RAM interna 109 kB |
| Ora esatta per 1 Kinstruction | 0,3...1,4 ms LL984 |
| Timer di controllo | 250 millisecondi |
| Deriva dell'orologio | +/-8 s/giorno a 0…60 °C |
| parole I/O | 30 I/32 O distribuiti 64 I/64 O max locale 64 I/64 O remoto |
| Parole I/O/rete | 500 I/500 O distribuiti |
| Gocce/rete | 63 distribuiti |
| Numero di gocce | 31 remoto |
| Numero di rete | 2 telecomandi 3 distribuiti |
| Tipo di batteria | Litio 5 µA 110 µA |
| Capacità della batteria | 1,2 Ah |
| Durata della batteria | 10 anni |
| Numero di porta | 1 Modbus RS232 1 Modbus Plus |
| Capacità del processore del modulo di comunicazione | 2 NOM, NOE, CR, NMS |
| Funzione di commutazione | Senza interruttore a chiave |
| Marcatura | CE |
| Requisito di corrente del bus | 780 mA |
| Formato del modulo | Standard |
| Peso netto | 0,3 kg |
| Certificazioni di prodotto | cUL FM Classe 1 Divisione 2 |
|---|---|
| Standard | UL 508 CSA C22.2 n. 142 |
| Resistenza alle scariche elettrostatiche | Contatto da 4 kV conforme a IEC 801-2 8 kV in aria conforme a IEC 801-2 |
| Resistenza ai campi elettromagnetici | 10 V/m 80…2000 MHz conforme a IEC 801-3 |
| Temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento | 0…60 °C |
| Temperatura dell'aria ambiente per lo stoccaggio | -40…85 °C |
| Umidità relativa | 95% senza condensa |
| Altitudine operativa | <= 5000 metri |
| Tipo di unità di pacchetto 1 | PCE |
|---|---|
| Numero di unità nel pacchetto 1 | 1 |
| Altezza del pacchetto 1 | 4,5 centimetri |
| Larghezza del pacchetto 1 | 16,5 centimetri |
| Lunghezza del pacchetto 1 | 31,5 centimetri |
| Peso del pacchetto 1 | 915 grammi |











